99% SiC Cacbua Silic Xanh F8-F220 JIS 280#-10000# 63C 64C
Hạt mài mòn Silicon Carbide xanh là loại khoáng chất nhân tạo cực kỳ cứng (Knoop 2600 hoặc Mohs 9.4) có độ dẫn nhiệt cao (100 W/mK).
Hạt Silicon carbide xanh cũng có độ bền cao ở nhiệt độ cao (ở 1000°C, hạt Silicon carbide xanh mạnh hơn Al2O3 gấp 7,5 lần).
Hạt silicon carbide xanh có mô đun đàn hồi là 410 GPa, không giảm độ bền ở nhiệt độ lên đến 1600°C;
Các hạt silicon carbide xanh không nóng chảy ở áp suất bình thường mà phân ly ở nhiệt độ 2815,5°C.
Hạt silicon carbide xanh là một thành phần hoàn toàn mới được làm từ cát silica và than cốc, có độ tinh khiết cực cao.
Hạt silicon carbide xanh có thể được sản xuất theo nhiều hình dạng liên kết phức tạp, được sử dụng cho mục đích siêu chịu lửa.
Hạt silicon carbide xanh cũng lý tưởng cho nhiều ứng dụng mài mòn khác nhau.
THÀNH PHẦN VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA SILICON CARBIDE XANH
| TÍNH CHẤT VẬT LÝ | |
| Độ cứng: Knoop | 2600 |
| Độ cứng: Mohs | 9,4 phút |
| Điểm nóng chảy | 4712°F (2600°C) |
| Độ dẫn nhiệt | 210 btu/giờ/ft2/in/°F ở 400 °F 100 btu/giờ/ft2/in/°F ở 1600 °F |
| Trọng lượng riêng | 3,2 g/cm3 |
| Hình dạng hạt | Khối, sắc nét |
| Màu sắc | Màu xanh lá |
| PHÂN TÍCH HÓA HỌC ĐIỂN HÌNH | |
| Tổng SiC | 99,15% |
| Tổng SiO2 | 0,2% |
| Tổng cộng Có | 0,03% |
| Tổng Fe | 0,04% |
| Tổng C | 0,1% |
ỨNG DỤNG CỦA SILICON CARBIDE XANH
Dụng cụ mài mòn liên kết
Dụng cụ mài mòn phủ
Vật liệu mài mòn có thể tái sử dụng
Vật liệu mài, đánh bóng và đánh bóng
Đá mài nhựa/gốm
KÍCH THƯỚC ĐIỂN HÌNH CỦA SILICON CARBIDE XANH
| F-MACROGRITS | |
| GRIT SỐ | ĐƯỜNG KÍNH TRUNG BÌNH TẠI UM |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| JIS-MICROGRITS CỦA CARBIDE SILICON XANH | |
| CHỈ CẦN CHÀO KHÔNG. | GIÁ TRỊ D50 TRONG UM |
| #240 | 57,0±3,0 |
| #280 | 48,0±3,0 |
| #320 | 40,0±2,5 |
| #360 | 35,0±2,0 |
| #400 | 30,0±2,0 |
| #500 | 25,0±2,0 |
| #600 | 20,0±1,5 |
| #700 | 17,0±1,5 |
| #800 | 14,0±1,0 |
| #1000 | 11,5 ± 1,0 |
| #1200 | 9,5 ± 0,8 |
| #1500 | 8,0±0,6 |
| #2000 | 6,7 ± 0,6 |
| #2500 | 5,5 ± 0,5 |
| #3000 | 4,0±0,5 |
| #4000 | 3,0±0,4 |
| #6000 | 2,0±0,4 |
| #8000 | 1,2±0,3 |
| #10000 | 0,8 ± 0,2 |
| KIỂM TRA DỮ LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRỞ | |





















