Vật liệu composite hạt gốm zirconium corundum 1-2mm2-3mm mm nung chảy 40 tấm lót chống mài mòn zirconium corundum ZA25
| CẤP | ZA25 |
| SỰ BỀN BỈ | F4-F220 |
| AL2O3 | 72,40 |
| ZrO2 | 25,50 |
| Fe2O3 | 0,25 |
| TIO2 | 0,40 |
| SIO2 | 0,85 |
| PHẦN THÔ NHẤT | 0 |
| PHẦN THÔ | 16% |
| PHẦN CƠ SỞ | 58% |
| PHẦN HỖN HỢP | 78% |
| PHẦN TỐT | 2% |
| Mật độ thực tế | 4,30g/cm3 |
| Mật độ gói rời | 2,25g/cm3 |




















